5. Dynamo Open 2017 Archiv
Archiviertes Turnier · Gruppenphase & KO-Tableau
Gruppen
Gruppe A
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #22 Schwarz A1 | 4 | 3 | 7:4 | +3 | 118 |
| 2 | Don Pablo Rückzug | 4 | 3 | 7:2 | +5 | 91 |
| 3 | Julia Rückzug | 4 | 3 | 6:3 | +3 | 91 |
| 4 | Claudia Rückzug | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 58 |
| 5 | Timo Rückzug | 4 | 0 | 0:8 | -8 | 0 |
Gruppe B
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 Wyss B1 | 4 | 4 | 8:0 | +8 | 88 |
| 2 | Sebastian B2 | 4 | 3 | 6:2 | +4 | 82 |
| 3 | Benj B3 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 61 |
| 4 | Matthias B4 | 4 | 1 | 2:6 | -4 | 63 |
| 5 | Christian | 4 | 0 | 0:8 | -8 | 40 |
Gruppe C
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 Feybio C1 | 4 | 4 | 8:0 | +8 | 88 |
| 2 | Beschy C2 | 4 | 3 | 6:2 | +4 | 80 |
| 3 | Marco C3 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 71 |
| 4 | Cello C4 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 72 |
| 5 | Rebecca | 4 | 0 | 0:8 | -8 | 43 |
Gruppe D
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias D1 | 3 | 3 | 6:1 | +5 | 75 |
| 2 | Paul D2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 78 |
| 3 | Michael D3 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 62 |
| 4 | Beline D4 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 59 |
| 5 | Urso Rückzug | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
KO-Phase
Achtelfinale
A1#22 Schwarz✓
D4Beline
B2Sebastian✓
C3Marco
D2Paul✓
A3Julia
C1#6 Feybio✓
B4Matthias
B1#17 Wyss✓
C4Cello
A2Don Pablo
D3Michael✓
B3Benj
C2Beschy✓
D1Tobias✓
A4Claudia
Viertelfinale
A1#22 Schwarz✓
B2Sebastian
D2Paul
C1#6 Feybio✓
B1#17 Wyss✓
D3Michael
C2Beschy✓
D1Tobias
Halbfinale
A1#22 Schwarz✓
C1#6 Feybio
B1#17 Wyss
C2Beschy✓
Final
A1#22 Schwarz✓
C2Beschy
🏆 Sieger
#22 Schwarz
Spiel um Platz 3
Verlierer der HalbfinalsC1#6 Feybio
B1#17 Wyss
1
2